[국내앨범] 멜론 1980-2021 top100
등록일: 2022-10-08 01:53:55
1. 2009년 연간 TOP 100 (192k).egg (538.7M)
2. 2010년 연간 TOP 100 (192k).egg (545.0M)
3. 2011년 연간 TOP 100 (192k).egg (588.8M)
4. 2008년 연간 TOP 100 (192k).egg (613.2M)
5. 2007년 연간 TOP 100 (192k).egg (622.5M)
6. 2004년 연간 TOP 100 (192k).egg (660.7M)
7. 2002년 연간 TOP 100 (192k).egg (661.3M)
8. 2003년 연간 TOP 100 (192k).egg (667.9M)
9. 2005년 연간 TOP 100 (192k).egg (685.1M)
10. 2006년 연간 TOP 100 (192k).egg (698.3M)
11. 2000년 연간 TOP 100 (192k).egg (721.6M)
12. 2001년 연간 TOP 100 (192k).egg (743.0M)
13. 2015년 연간 TOP 100 (320k).egg (839.2M)
14. 2012년 연간 TOP 100 (320k).egg (858.2M)
15. 2014년 연간 TOP 100 (320k).egg (876.4M)
16. 2017년 연간 TOP 100 (320k).egg (877.1M)
17. 2020년 연간 TOP 100 (320k).egg (881.6M)
18. 2021년 연간 TOP 100 (320k).egg (897.5M)
19. 2016년 연간 TOP 100 (320k).egg (898.0M)
20. 2018년 연간 TOP 100 (320k).egg (899.6M)
21. 2019년 연간 TOP 100 (320k).egg (902.9M)
22. 2013년 연간 TOP 100 (320k).egg (951.7M)
23. 1980-1999 연간 TOP 10 (320k).egg (1.8G)

멜론 1980-2021 top100